2.1 KiB
2.1 KiB
Smart City Digital Twin — TODO List
Dernière mise à jour : 2026-05-20 04:15 (v3)
✅ Complété
| ID | Tâche |
|---|---|
| p1-bunkerm | BunkerM: DNS corrigé |
| p2-geoserver | GeoServer: workspace + Data Store PostGIS |
| p2-postgis | PostGIS dédié: conteneur UP |
| p2-mapstore | MapStore: GeoServer WMS + couche sensors |
| p5-docs | Documentation + commits Gitea |
| contexus | Stack Contexus déployée et fonctionnelle |
| or-assets | 5 assets IOTSensor créés dans OpenRemote |
| or-agent | Agent MQTT créé dans OpenRemote |
| contexus-mqtt | Driver MQTT configuré et recevant des données |
| contexus-devices | 7 devices créés dans Contexus |
🔴 Bloqué
| ID | Tâche | Raison |
|---|---|---|
| p1-or-map | Affichage des points sur la carte OpenRemote | Points ne s'affichent pas malgré assets + agentLink |
| p4-ditto | Ditto.digitribe.fr | MongoDB localhost hardcodé |
| p1-prometheus | Prometheus + Grafana | Réseau interne inaccessible |
| p3-kepler | KeplerGL | Image Docker incomplète |
| p3-geomesa | GeoMesa | Installation complexe |
⏳ En attente
| ID | Tâche |
|---|---|
| p3-analyse | Analyse: GeoMesa + KeplerGL |
| p1-ngsi | NGSI-LD: validation pipeline (basse priorité) |
| p0-chirpstack | ChirpStack: login API gRPC-REST |
📝 Notes 2026-05-20
- Contexus : https://contexus.digitribe.fr — login: iotevadmin / Digitribe972
- OpenRemote : https://openremote.digitribe.fr/manager/
- Agent MQTT : mqtt-agent-1 créé dans OpenRemote (type: Agent)
- Assets IOTSensor : 5 créés avec agentLink → mqtt-agent-1
- Contexus MQTT : Driver EMQX connecté et recevant des données
- Contexus Devices : 7 devices créés (airquality, traffic, weather, parking, noise, light, waterquality)
- Problème carte : Les points ne s'affichent pas sur la carte OpenRemote malgré les assets et l'agentLink. Il faut peut-être redémarrer le Manager ou vérifier la configuration de l'agent MQTT.
Credentials
- Contexus: iotevadmin / Digitribe972
- OpenRemote: admin / Digitribe972
- PostgreSQL Contexus: contexus / Digitribe972
- Redis Contexus: Digitribe972