Files
smart-city-digital-twin-mar…/TODO.md
Eric FELIXINE 6d1d9c8620 fix: telegraf containers names + openremote pg image + session snapshot 2026-05-25
- telegraf.conf: fix Mosquitto/BunkerM container names (hyphens not underscores)
- tegraf.conf: comment out BunkerM consumer (auth fails, simulator not sending)
- openremote/docker-compose.yml: switch PG image to timescaledb-ha:pg15 (fixes timescaledb_toolkit crash)
- Add session_resume + architecture snapshot 2026-05-25
- Update TODO.md with current status
2026-05-25 14:13:39 -04:00

59 lines
2.4 KiB
Markdown

# Smart City Digital Twin — TODO List
> Dernière mise à jour : 2026-05-25 18:50
## ✅ Complété
| ID | Tâche |
|----|-------|
| p1-bunkerm | BunkerM: DNS corrigé |
| p2-geoserver | GeoServer: workspace + Data Store PostGIS |
| p2-postgis | PostGIS dédié: conteneur UP |
| p2-mapstore | MapStore: GeoServer WMS + couche sensors |
| p5-docs | Documentation + commits Gitea |
| contexus | Stack Contexus déployée et fonctionnelle |
| or-assets | 5 assets IOTSensor créés dans OpenRemote |
| or-agent | Agent MQTT créé dans OpenRemote |
| contexus-mqtt | Driver MQTT configuré et recevant des données |
| contexus-devices | 7 devices créés dans Contexus |
| telegraf-fix | Noms containers corrigés + BunkerM désactivé |
| or-pg-fix | Image PostgreSQL changée → timescaledb-ha:pg15 |
## 🔴 En cours
| ID | Tâche | Notes |
|----|-------|-------|
| p1-or-restart | Redémarrer OpenRemote | PG recréé, à relancer |
| p1-telegraf | Vérifier données InfluxDB | Telegraf fixé, pipeline à valider |
| p1-grafana | Vérifier dashboard Smart City | Dépend de InfluxDB |
## 🔴 Bloqué
| ID | Tâche | Raison |
|----|-------|--------|
| p1-or-map | Affichage points carte OpenRemote | En attente restart |
| p4-ditto | Ditto.digitribe.fr | MongoDB localhost hardcodé |
| p3-kepler | KeplerGL | Image Docker incomplète |
## ⏳ En attente
| ID | Tâche |
|----|-------|
| p1-bunkerm-telegraf | Réactiver BunkerM dans Telegraf (port 1883 ou 1900 ?) |
| p1-contexus-60 | Configurer les 60 devices Contexus |
| p3-analyse | Analyse: GeoMesa + KeplerGL |
| p1-ngsi | NGSI-LD: validation pipeline (basse priorité) |
| p0-chirpstack | ChirpStack: login API gRPC-REST |
| p1-thingsboard | Relayer ThingsBoard (si CPU dispo) |
## 📝 Notes 2026-05-25
- **OpenRemote** : Image PG changée (timescaledb-ha:pg15), container recréé
- **Telegraf** : Fixé — noms containers corrigés + BunkerM commenté
- **Simulator** : 60 capteurs, MQTT OK 1/2 (EMQX OK, Mosquitto ?)
- **Pipeline** : Simulateur → EMQX/Mosquitto → Telegraf → InfluxDB → Grafana
- **Contexus** : https://contexus.digitribe.fr — login: iotevadmin / Digitribe972
- **OpenRemote** : https://openremote.digitribe.fr/manager/
## Credentials
- **Contexus**: iotevadmin / Digitribe972
- **OpenRemote**: admin / Digitribe972
- **PostgreSQL Contexus**: contexus / Digitribe972
- **Redis Contexus**: Digitribe972
- **Telegraf InfluxDB**: token=my-super-token, org=digitribe, bucket=smartcity