- CitrineOS core extracted (CSMS OCPP 2.0.1) - OpenOCPP extracted (firmware OCPP 1.6J/2.0.1) - ShapeShifter library installed (pip install -e) - ShapeShifter specification extracted - EVerest extracted TODO updated with progress
86 lines
4.0 KiB
Markdown
86 lines
4.0 KiB
Markdown
# TODO List — Projet Cariflex
|
|
|
|
> Créé le : 2026-06-07
|
|
> Dernière MAJ : 2026-06-08
|
|
|
|
## 🎯 Objectif
|
|
|
|
Plateforme d'agrégation et de flexibilité énergétique pour les énergies renouvelables en Martinique.
|
|
FlexMeasures = élément central. Volet R&D LEM (Local Energy Market).
|
|
|
|
## ✅ Complété
|
|
|
|
| ID | Tâche | Détail |
|
|
|----|-------|--------|
|
|
| cariflex-init | Initialisation projet | Structure `/home/eric/cariflex/` |
|
|
| cariflex-assets | Création des actifs | 40 assets (10 PV, 10 Bat, 10 Chg, 10 EV) + 40 sensors |
|
|
| cariflex-geo | Géolocalisation assets | Tous sur la Martinique (lieux réels) |
|
|
| cariflex-s2-docs | Docs S2/OpenADR | `docs/s2_architecture.md` |
|
|
| cariflex-flex-ready | Standard Flex Ready® | `docs/flex_ready_standard.md` |
|
|
| cariflex-lem-rd | Outils LEM R&D | OPLEM ✅, HAMLET ✅, lemlab documentés |
|
|
| cariflex-map | Carte FlexMeasures | Patch OSM (Mapbox → OpenStreetMap) ✅ |
|
|
| cariflex-api | API FlexMeasures | Connexion OK (token JWT) |
|
|
| cariflex-docs | Documentation complète | architecture, deployment, concepts, PPA, GO, marchés |
|
|
| cariflex-tools | Outils installés | OPLEM ✅, OpenLEADR ✅, HAMLET ✅, FM Client ✅ |
|
|
| cariflex-ppa | Documentation PPA | `docs/ppa.md` |
|
|
| cariflex-go | Garanties d'Origine | `docs/go_certificates.md` |
|
|
| cariflex-stack | Stack technique | `docs/stack.md` |
|
|
|
|
## 📝 En attente
|
|
|
|
| ID | Tâche | Détail | Blocage |
|
|
|----|-------|--------|---------|
|
|
| cariflex-gitea | Push repo Gitea | Token ou SSH requis | Credentials Gitea |
|
|
| cariflex-flex-config | Config flexibilité | flex_context + flex_model par type | — |
|
|
| cariflex-citrineos | Déployer CitrineOS | CSMS open-source OCPP 2.0.1 pour bornes VE |
|
|
| cariflex-openocpp | Déployer OpenOCPP | Firmware OCPP 1.6J/2.0.1 pour bornes EV |
|
|
| cariflex-opendsm | Déployer OpenDSM | Calcul consommation normalisée |
|
|
| cariflex-openstef | Déployer OpenSTEF | Prévision énergétique open-source |
|
|
| cariflex-citrineos | Déployer CitrineOS | CSMS OCPP 2.0.1 pour bornes VE | ✅ Extrait |
|
|
| cariflex-openocpp | Déployer OpenOCPP | Firmware OCPP 1.6J/2.0.1 pour bornes EV | ✅ Extrait |
|
|
| cariflex-shapeshifter | Déployer ShapeShifter | Flexibility market platform | ✅ Installé |
|
|
| cariflex-s2-cem | Déployer S2 CEM | flexmeasures-client[s2] | — |
|
|
| cariflex-flex-config | Config flex_context assets | flex_context + flex_model | — |
|
|
| cariflex-gireve | Intégrer GIREVE | Interopérabilité recharge EV | — |
|
|
| cariflex-omega-x | Intégrer OMEGA-X | Data space énergie EU | GitHub inaccessible |
|
|
| cariflex-dashboard | Dashboard Cariflex | Flexibilité + signaux DSO | — |
|
|
| cariflex-logo | Logo Cariflex | Remplacer logo FM | Téléchargement logo |
|
|
| cariflex-hal | Article HAL | Extraire texte PDF |
|
|
| cariflex-flex-config | Config flexibilité | flex_context + flex_model par type |
|
|
## Actifs FlexMeasures (40)
|
|
|
|
| Type | Nb | Capacité | Localisation |
|
|
|------|-----|----------|--------------|
|
|
| Panneau PV | 10 | 5 kWc | Fort-de-France, Lamentin, Schoelcher |
|
|
| Batterie | 10 | 100 kWh | Saint-Joseph, Marin, Vauclin, Sainte-Marie |
|
|
| Borne VE | 10 | 22 kW | Diamant, Trois-Ilets, Salée, François, Robert |
|
|
| Véhicule EV | 10 | 75 kWh (V2G) | Lorrain, Robert, Basse-Pointe, etc. |
|
|
|
|
## Outils R&D installés
|
|
|
|
| Outil | Environnement | Usage |
|
|
|-------|--------------|-------|
|
|
| HAMLET | conda `hamlet-rd` | Simulation agent-based LEM |
|
|
| OPLEM | pip (venv) | Optimisation multi-période LEM |
|
|
| OpenLEADR | pip (venv) | Passerelle OpenADR 2.0b |
|
|
| FM Client | pip (venv) | API FlexMeasures |
|
|
|
|
## Standards
|
|
|
|
| Standard | Usage |
|
|
|----------|-------|
|
|
| Flex Ready® (GIMELEC) | Interopérabilité Bâtiment ↔ Réseau |
|
|
| IEC 62746-4 | Interfaces ressources côté demande |
|
|
| S2 | CEM/RM pour flexibilité |
|
|
| OpenADR 2.0b | Réponse à la demande automatisée |
|
|
| EPEX SPOT | Marché électricité (Day-ahead, Intraday, Balancing) |
|
|
| EEX GO | Garanties d'Origine (enchères, futures) |
|
|
|
|
## URLs
|
|
|
|
| Service | URL |
|
|
|---------|-----|
|
|
| FlexMeasures | https://flexmeasures.digitribe.fr |
|
|
| Grafana | https://grafana.digitribe.fr |
|
|
| Metabase | https://metabase.digitribe.fr |
|