- 40 FlexMeasures assets (10 PV, 10 Bat, 10 Chg, 10 EV) - Geolocated on Martinique - Documentation: architecture, deployment, concepts - Standards: Flex Ready, S2, OpenADR, EPEX SPOT - R&D tools: HAMLET, OPLEM, lemlab - Map patch: Mapbox -> OpenStreetMap
77 lines
3.0 KiB
Markdown
77 lines
3.0 KiB
Markdown
# TODO List — Projet Cariflex
|
|
|
|
> Créé le : 2026-06-07
|
|
> Dernière MAJ : 2026-06-08
|
|
|
|
## 🎯 Objectif
|
|
|
|
Plateforme d'agrégation et de flexibilité énergétique pour les énergies renouvelables en Martinique.
|
|
FlexMeasures = élément central. Volet R&D LEM (Local Energy Market).
|
|
|
|
## ✅ Complété
|
|
|
|
| ID | Tâche | Détail |
|
|
|----|-------|--------|
|
|
| cariflex-init | Initialisation projet | Structure `/home/eric/cariflex/` |
|
|
| cariflex-assets | Création des actifs | 40 assets (10 PV, 10 Bat, 10 Chg, 10 EV) + 40 sensors |
|
|
| cariflex-geo | Géolocalisation assets | Tous sur la Martinique (lieux réels) |
|
|
| cariflex-s2-docs | Docs S2/OpenADR | `docs/s2_architecture.md` |
|
|
| cariflex-flex-ready | Standard Flex Ready® | `docs/flex_ready_standard.md` |
|
|
| cariflex-lem-rd | Outils LEM R&D | OPLEM, HAMLET, lemlab documentés |
|
|
| cariflex-map | Carte FlexMeasures | Patch OSM (Mapbox → OpenStreetMap) |
|
|
| cariflex-api | API FlexMeasures | Connexion OK (token JWT) |
|
|
| cariflex-concepts | Documentation concepts | VPP, Aggregator, Flex Trading, EPEX SPOT |
|
|
| cariflex-epex | Intégration EPEX SPOT | Day-ahead, Intraday, Balancing |
|
|
|
|
## 📝 En cours
|
|
|
|
| ID | Tâche | Détail |
|
|
|----|-------|--------|
|
|
| cariflex-hamlet | Installer HAMLET | Conda env `hamlet-rd`, deps en cours |
|
|
|
|
## 📝 À faire
|
|
|
|
| ID | Tâche | Détail |
|
|
|----|-------|--------|
|
|
| cariflex-flex-config | Config flexibilité assets | flex_context + flex_model par type |
|
|
| cariflex-s2-cem | Déployer S2 CEM | flexmeasures-client[s2] |
|
|
| cariflex-openleadr | OpenLEADR | Passerelle OpenADR 2.0b pour DSO |
|
|
| cariflex-oplem | Installer OPLEM | `pip install oplem` |
|
|
| cariflex-dashboard | Dashboard Cariflex | Flexibilité + signaux DSO |
|
|
| cariflex-rd-sim | Simulation LEM | Scénarios HAMLET/OPLEM |
|
|
| cariflex-dso-test | Test intégration DSO | Aggregator API Flex Ready® |
|
|
|
|
## Actifs FlexMeasures
|
|
|
|
| Type | ID | Nb | Capacité | Localisation |
|
|
|------|-----|-----|----------|--------------|
|
|
| Panneau PV | 1 | 10 | 5 kWc | Fort-de-France, Lamentin, Schoelcher |
|
|
| Batterie | 2 | 10 | 100 kWh | Saint-Joseph, Marin, Vauclin, Sainte-Marie |
|
|
| Borne VE | 3 | 10 | 22 kW | Diamant, Trois-Ilets, Salée, François, Robert |
|
|
| Véhicule EV | 4 | 10 | 75 kWh (V2G) | Lorrain, Robert, Basse-Pointe, etc. |
|
|
|
|
## Environnements
|
|
|
|
| Environnement | Usage | Packages clés |
|
|
|--------------|-------|---------------|
|
|
| `default` (venv) | Hermes, FlexMeasures Client | flexmeasures-client, requests |
|
|
| `hamlet-rd` | HAMLET simulation LEM | pandapower, linopy, highspy |
|
|
| `base` (conda) | OPLEM | numpy, pandas, scipy, mosek |
|
|
|
|
## Standards
|
|
|
|
| Standard | Usage |
|
|
|----------|-------|
|
|
| Flex Ready® (GIMELEC) | Interopérabilité Bâtiment ↔ Réseau |
|
|
| IEC 62746-4 | Interfaces ressources côté demande |
|
|
| S2 | CEM/RM pour flexibilité |
|
|
| OpenADR 2.0b | Réponse à la demande automatisée |
|
|
|
|
## URLs
|
|
|
|
| Service | URL |
|
|
|---------|-----|
|
|
| FlexMeasures | https://flexmeasures.digitribe.fr |
|
|
| Grafana | https://grafana.digitribe.fr |
|
|
| Metabase | https://metabase.digitribe.fr |
|