Fix Grafana dashboard datasource, add Grid Singularity skill
- Fix PostgreSQL datasource uid in Grafana dashboard - Update datasource to point to FlexMeasures DB (flexmeasures-db:5432) - Dashboard now shows real data from Cariflex simulator - Add Grid Singularity skill (gsy-e, gsy-framework, gsy-e-sdk)
This commit is contained in:
3
TODO.md
3
TODO.md
@@ -51,7 +51,8 @@ FlexMeasures = élément central. Volet R&D LEM (Local Energy Market).
|
||||
| cariflex-fm-entsoe | Installer flexmeasures-entsoe | ✅ Installé |
|
||||
| cariflex-fm-weather | Installer flexmeasures-weather | ✅ Installé |
|
||||
| cariflex-scheduler | Scheduler FlexMeasures | ✅ Redis OK, schedule à tester |
|
||||
| cariflex-s2-cem-config | Configurer S2 CEM | s2-python installé |
|
||||
| cariflex-s2-cem-config | Configurer S2 CEM | ✅ Script créé |
|
||||
| cariflex-grid-singularity | Intégrer Grid Singularity | gsy-e, gsy-framework, gsy-e-sdk |
|
||||
| cariflex-flex-config | Config flexibilité | flex_context + flex_model par type |
|
||||
## Actifs FlexMeasures (40)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user