cariflex-citrineos-operator-ui	citrineos-core-main-citrine-ui:latest	Up 5 minutes
cariflex-everest-nodered	ghcr.io/everest/everest-demo/nodered:0.0.16	Up 2 minutes (healthy)
cariflex-hasura	hasura/graphql-engine:v2.40.0	Up 6 hours (healthy)
cariflex-ocpp-simulator	config-ocpp-simulator	Up 7 hours
f33f58046fca_cariflex-amqp	rabbitmq:3-management	Up 7 hours (healthy)
cariflex-everest-manager	everest-manager:latest	Restarting (1) 38 seconds ago
cariflex-everest-mqtt	ghcr.io/everest/everest-demo/mqtt-server:0.0.16	Up 19 hours
cariflex-citrineos-server	ghcr.io/citrineos/citrineos-server:latest	Up 4 days
cariflex-citrineos-db	postgis/postgis:16-3.5	Up 4 days (healthy)
phpipam-phpipam-web-1	phpipam/phpipam-www:latest	Up 5 days
phpipam-phpipam-cron-1	phpipam/phpipam-cron:latest	Up 5 days
phpipam-phpipam-mariadb-1	mariadb:latest	Up 5 days
openadr-ven	flexmeasures-openadr-ven	Up 5 days
openadr-vtn	flexmeasures-openadr-vtn	Up 5 days
flexmeasures-redis	redis:7-alpine	Up 6 days
flexmeasures-worker	lfenergy/flexmeasures:latest	Up 6 days
flexmeasures-server	lfenergy/flexmeasures:latest	Up 5 days
smart-city-grafana	grafana/grafana:11.3.0	Up 5 days
flexmeasures-db	postgres:17	Up 7 days
smart-city-simulator	smart-city-digital-twin-martinique_simulator	Up 8 days
starrocks-be	starrocks/be-ubuntu:3.3.5	Up 8 days
starrocks-fe	starrocks/fe-ubuntu:3.3.5	Up 8 days (healthy)
smart-city-orion-ld	fiware/orion-ld:latest	Up 8 days (healthy)
emqx_emqx_1	emqx/emqx:5.4	Up 8 days
smart-city-chirpstack-rest-api-1	chirpstack/chirpstack-rest-api:4	Up 8 days
smart-city-chirpstack-1	chirpstack/chirpstack:latest	Up 8 days
smart-city-chirpstack-gateway-bridge-1	chirpstack/chirpstack-gateway-bridge:4	Up 8 days
smart-city-mosquitto-1	eclipse-mosquitto:2	Up 8 days
smart-city-redis-1	redis:7-alpine	Up 8 days
smart-city-postgres-1	postgres:14-alpine	Up 8 days
bunkerm-bunkerm-1	bunkeriot/bunkerm:latest	Up 8 days (healthy)
metabase-app	metabase/metabase:latest	Up 8 days (healthy)
smart-city-iot-agent-mosquitto	fiware/iotagent-json:latest	Up 8 days (healthy)
smart-city-redpanda-consumer	python:3.11-slim	Up 8 days (unhealthy)
smart-city-geojson-proxy	smart-city-geojson-proxy	Up 8 days
smart-city-loki	grafana/loki:latest	Up 8 days
smart-city-telegraf	telegraf:1.28	Up 8 days
smart-city-iot-agent-emqx	fiware/iotagent-json:latest	Up 8 days (healthy)
smart-city-tts-redis	redis:7	Up 8 days
smart-city-cratedb	crate:5.5	Up 8 days (healthy)
metabase-postgres	postgres:15-alpine	Up 8 days (healthy)
smart-city-iot-mongodb	mongo:4.4	Up 8 days (healthy)
smart-city-tts-postgres	postgres:14	Up 8 days
smart-city-influxdb	influxdb:2.7-alpine	Up 8 days (healthy)
smart-city-promtail	grafana/promtail:latest	Up 8 days
smart-city-kepler	nginx:alpine	Up 8 days
kepler-backend	crazycapivara/kepler.gl:latest	Up 9 days
trino	trinodb/trino:450	Up 9 days (healthy)
trino-nginx	nginx:alpine	Up 10 days
streamlit	python:3.11-slim	Up 10 days
delta-lake	delta-lake:local	Up 10 days
clickhouse	clickhouse/clickhouse-server:24.5	Up 10 days
duckdb	duckdb-api:local	Up 10 days
test-backend	nginx:alpine	Up 10 days
airflow-scheduler	apache/airflow:2.9.3-python3.11	Up 12 days (healthy)
airflow-webserver	apache/airflow:2.9.3-python3.11	Up 12 days (healthy)
airflow-postgres	postgres:16	Up 12 days (healthy)
smartapp-api	smartapp-api:latest	Up 13 days
smartapp-web	nginx:alpine	Up 13 days
gitea-runner	gitea/act_runner:latest	Up 13 days
traefik	traefik:v3.1	Up 16 minutes
gitea	gitea/gitea:latest	Up 13 days
